Hiện tại đã có gần 160 trường Đại học – Cao đẳng công bố phương án tuyển sinh năm 2020, trong đó có gần 100 trường bổ sung hình thức xét tuyển học bạ THPT.
- Các thí sinh bị đình chỉ sẽ bị hủy tất cả kết quả của bài thi
- Giảm độ khó đề thi của kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2020
- Tuyển sinh đại học – cao đẳng năm 2020 không chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Cập nhật mới nhất về các trường xét tuyển học bạ năm 2020
Tính đến hiện tại, đã có tổng cộng gần 160 trường Đại học – Cao đẳng trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh để ứng biến linh hoạt trong mùa tuyển sinh năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 nếu kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2020 không thể diễn ra như dự kiến vào tháng 08/2020. Trong số 160 trường công bố có hơn 100 trường đã có kế hoạch bổ sung hình thức xét tuyển học bạ THPT.
Cụ thể, danh sách dưới đây là cập nhật mới nhất về các trường Đại học – Cao đẳng xét tuyển học bạ năm 2020 theo 2 miền: Miền Bắc và miền Nam sẽ giúp các thí sinh tìm trường theo vùng miền dễ dàng hơn. Bao gồm:
Danh sách các trường xét tuyển học bạ THPT miền Bắc
STT | Tên trường | Học kì xét tuyển và môn xét tuyển | Điểm xét tuyển | % xét tuyển |
1 | Đại học Văn hóa Hà Nội | Trung bình kết quả Lớp 11 và HK 1 Lớp 12 hoặc 2 HK Lớp 12 | 20% | |
2 | Học viện ngân hàng | Học bạ THPT | 10% | |
3 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | ĐTB lớp 11 hoặc lớp 12 | 18 điểm | |
4 | Đại học Giao thông vận tải | Học bạ THPT | ||
5 | Đại học Tài nguyên và môi trường Hà Nội | Học bạ THPT | ||
6 | Đại học Lâm Nghiệp | HK 1 lớp 12 hoặc tổng kết cả năm lớp 12 | ||
7 | Đại học FPT | Tổng điểm 3 môn tổ hợp xét tuyển 2 HK cuối THPT | 18 | |
8 | Đại học Khoa học và công nghệ Hà Nội | ĐTB chung các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin của 2 năm lớp 11 và 12 | 6.5 | |
9 | Đại học Phenikaa | 5 học kỳ của tổ hợp môn xét tuyển | 30% – 40% | |
10 | Học viện chính sách và phát triển | ĐTB chung học tập trong 3 năm hoặc ĐTB chung lớp 12 | 7. 5 hoặc 7 | |
11 | Đại học Nội vụ Hà Nội | Học bạ lớp 12 | 18 điểm | |
12 | Đại học Công nghiệp dệt may Hà Nội | Học bạ lớp 12 | ||
13 | Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên | Học bạ lớp 12 hoặc lớp 11 | ||
14 | Đại học Hoa Sen | Học bạ THPT | 40% | |
15 | Đại học Nông lâm Bắc Giang | 5 học kì THPT (trừ kì 2 lớp 12) hoặc lớp 12 | 6 điểm hoặc 23 điểm | |
16 | Đại học Hải Phòng | Học bạ lớp 12 | ||
17 | Học viện quản lý giáo dục | Học bạ THPT | ||
18 | Học viện phụ nữ Việt Nam | Tổng ĐTB tổ hợp 3 môn xét tuyển lớp 12 | 18 điểm | |
19 | Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | ĐTB tổ hợp 3 môn xét tuyển lớp 12 | ||
20 | Đại học Nông lâm – ĐH Thái Nguyên | tổng điểm TBC học tập lớp 12 hoặc lớp 11 | 15 điểm | |
21 | Đại học Điện lực | Học bạ THPT 3 môn xét tuyển 5 HK THPT (trừ HK2 lớp 12) | ||
22 | Đại học Tây Đô | 5 học kì THPT (trừ kì 2 lớp 12) hoặc lớp 12 | ||
23 | Đại học Hùng Vương | Học bạ THPT | ||
24 | Đại học Mỏ Địa chất | ĐTB 3 môn xét tuyển của 3 học kì THPT (kì 1 + kì 2 lớp 11 + kì 1 lớp 12) | 18 điểm | |
25 | Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên | ĐTB 3 môn xét tuyển lớp 12 | 15 điểm | |
26 | Học viện Thanh thiếu niên | ĐTB 3 môn xét tuyển lớp 12 | 18 điểm | |
27 | Đại học Sao Đỏ | Tổng ĐTB các môn 3 năm THPT hoặc lớp 12 | 18 hoặc 20 điểm | |
28 | Đại học Công nghệ và quản lý Hữu Nghị | Tổng điểm 3 môn xét tuyển lớp 12 | 18 điểm | |
29 | Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định | Tổng điểm 3 môn xét tuyển lớp 12 | 50% | |
30 | Đại học Đà Lạt | Học bạ lớp 12 | ||
31 | Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn | 18 điểm | |
32 | Đại học Tài chính quản trị kinh doanh | Tổng điểm cả năm lớp 12 của 3 môn học | 18 điểm | |
33 | Đại học Kinh tế và quản trị kinh doanh – ĐH Thái Nguyên | Tổng ĐTB 3 môn xét tuyển lớp 12 | 15 điểm | |
34 | Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông – ĐH Thái Nguyên | Tổng điểm tổng kết cuối năm lớp 12 (Môn toán nhân 2) của 3 môn xét tuyển hoặc 3 năm THPT | 24 điểm hoặc 18 điểm | |
35 | Đại học Thành Đô | Tổng ĐTB lớp 12 của 3 môn xét tuyển hoặc 5 HK (lớp 10, lớp 11, kì 1 lớp 12) | 18 điểm | |
36 | Đại học Thái Bình | ĐTB chung lớp 12 các môn xét tuyển | 5 điểm | |
37 | Đại học Văn hóa thể thao và du lịch Thanh Hóa | 70% | ||
38 | Đại học Công nghiệp Quảng Ninh | ĐTB học tập 3 năm THPT | 18 điểm | |
39 | Đại học Hòa Bình | Tổng ĐTB năm học lớp 12 của 3 môn xét tuyển | 18 điểm | |
40 | Đại học Quốc tế Bắc Hà | Kì 1 lớp 12 | 16 điểm | |
41 | Đại học Hải Dương | ĐTB chung cả năm các môn xét tuyển lớp 12 | 15,5 điểm | |
42 | Đại học Hồng Đức | 3 năm THPT | ||
43 | Đại học Tài chính ngân hàng Hà Nội | Tổng ĐTB 3 môn xét tuyển 3 năm THPT | 18 điểm |
Danh sách các trường xét tuyển học bạ THPT miền Nam
STT | Tên trường | Học kì xét tuyển và môn xét tuyển | Điểm xét tuyển | % xét tuyển |
44 | Đại học Công nghiệp TPHCM | Lớp 12 | 19.5 | 10 – 30% |
45 | Đại học Ngân hàng TPHCM | Kì 1, kì 2 lớp 11 và kì 1 lớp 12 | Học lực giỏi trường chuyên, năng khiếu, hoặc học lực khá ĐXT 3 môn từ 19 điểm | |
46 | Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM | Lớp 12 | 18 | 10% |
47 | Đại học Công nghệ TPHCM | HK 1, HK 2 lớp 11 và HK1 lớp 12 | 18 | |
48 | Đại học Kinh tế tài chính TPHCM | Lớp 12 hoặc 5 học kì THPT (trừ kì 2 lớp 12) | 18 điểm (lớp 12), 30 điểm (tổng 5 học kì) | 20% (Lớp 12), 5% (5 học kì) |
49 | Đại học Sư phạm TPHCM | ĐTB của 3 môn học lớp 12 | 10% | |
50 | Đại học Thủ Dầu Một | Tổ hợp môn của năm lớp 12 hoặc ĐTB các môn năm lớp 12 | ||
51 | Đại học Tôn Đức Thắng | 5 học kỳ THPT (trừ học kỳ 2 lớp 12) | ||
52 | Đại học Tài nguyên và môi trường TPHCM | Học bạ THPT | ||
53 | Đại học Văn hóa TPHCM | 3 năm THPT | ||
54 | Đại học Nguyễn Tất Thành | Tổ hợp xét tuyển lớp 12 hoặc tổng ĐTB cả năm lớp 10,11 và ĐTB HK1 năm lớp 12 | 18 | |
55 | Đại học Mở TPHCM | 5 HK (trừ HK2 Lớp 12) | Công nghệ sinh học, Xã hội học, Công tác xã hội, Đông Nam Á 18đ; còn lại 20đ | |
56 | Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM | 5 HK (trừ HK2 Lớp 12) | 7 | |
57 | Đại học Nông lâm TPHCM | Điểm tổng kết lớp 12 | 18 | Cơ sở Gia Lai, Ninh Thuận (40%) |
58 | Đại học Văn Hiến | 2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12 hoặc tổng ĐTB 3 môn xét tuyển trong 2 HK lớp 12 hoặc tổng ĐTB chung năm lớp 12 | 18; 18; 6 | |
59 | Đại học Công nghệ Sài Gòn | ĐTB tổ hợp 3 môn xét tuyển lớp 12 | 18 | 50% |
60 | Đại học Phan Châu Trinh | tổng ĐTB cả năm lớp 10,11 và ĐTB HK1 năm lớp 12 hoặc tổ hợp môn xét tuyển lớp 12 | 18 | |
61 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | ĐTB năm học lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp hoặc ĐTB lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12. | 50% | |
62 | Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ | ĐTB 3 năm hoặc lớp 12 | 18 điểm | |
63 | Đại học Đồng Tháp | Học bạ lớp 12 theo tổ hợp môn thi hoặc ĐTB lớp 12 | 50% | |
64 | Đại học Bà Rịa Vũng Tàu | 2 HK lớp 12 hoặc HK 2 lớp 11 và một trong 2 HK lớp 12 của 3 môn theo Tổ hợp xét tuyển | 18 điểm | |
65 | Đại học tài chính marketing | |||
66 | Đại học Xây dựng miền Tây | ĐTB 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển của 3 năm THPT hoặc lớp 12 | 18 điểm | |
67 | Đại học Quy Nhơn | Học bạ 2 học kỳ năm lớp 12 hoặc 5 học kỳ lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 | 18 điểm | 30% |
68 | Đại học Nam Cần Thơ | Tổ hợp 03 môn cả năm lớp 12 hoặc điểm TB 3 HK (HK1+ HK2 lớp 11; HK1 lớp 12) | 18 điểm | |
69 | Đại học Tây Nguyên | Học bạ THPT | 18 điểm | |
70 | Đại học Hùng Vương TPHCM | Học kì 1 lớp 12 hoặc cả năm lớp 12 | ||
71 | Đại học Buôn Ma Thuột | Tổ hợp 3 môn xét tuyển lớp 12 | ||
72 | Đại học Kinh tế công nghiệp Long An | ĐTB các môn học lớp 12 hoặc 3 môn xét tuyển | ||
73 | Đại học Kinh tế kỹ thuật Bình Dương | 3 môn xét tuyển học bạ THPT | ||
74 | Đại học Phú Xuân | ĐTB 3 môn xét tuyển lớp 12 hoặc 3 HK (2 HK lớp 11 và HK1 lớp 12) | ||
75 | Đại học Quang Trung | Tổ hợp 3 môn xét tuyển lớp 12 | 18 điểm | |
76 | Đại học Gia Định | Điểm TB cả năm lớp 12 hoặc cả năm lớp 11 + kì 1 lớp 12 | 16 điểm | |
77 | Đại học Trà Vinh | Học bạ lớp 12 | ||
78 | Đại học Duy Tân | Học bạ lớp 12 | ||
79 | Đại học Vinh | Học bạ THPT | ||
80 | Đại học Kinh tế Nghệ An | 3 môn xét tuyển lớp 12 | 15 điểm | |
81 | Đại học Bình Dương | Học bạ 3 năm THPT hoặc lớp 12 | ||
82 | Phân hiệu ĐH Giao thông vận tải tại TPHCM | Học bạ THPT | ||
83 | Đại học Kiên Giang | ĐTB Chung lớp 11 và học kì 1 lớp 12 | 80% | |
84 | Đại học Yersin Đà Lạt | ĐTB lớp 12 hoặc ĐTB 3 môn xét tuyển lớp 12 | 6 hoặc 18 điểm | |
85 | Phân hiệu ĐH Miền Trung tại Đà Nẵng | Điểm tổng kết 3 môn xét tuyển của lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 hoặc ĐTK lớp 12 hoặc ĐTK HK1 lớp 12 hoặc ĐTK 3 năm THPT | 18 điểm | |
86 | Đại học Đại Nam | 3 môn xét tuyển lớp 12 hoặc 2 môn lớp 12 và môn năng khiếu | ||
87 | Đại học Phan Thiết | ĐTB lớp 12 hoặc ĐTB 3 môn xét tuyển lớp 12 hoặc cả năm lớp 10, lớp 11 và HK1 lớp 12 | 6 điểm | |
88 | Đại học Tân Tạo | Học bạ THPT | ||
89 | Đại học Bách khoa – ĐH Đà Nẵng | Học bạ THPT | 21 điểm | |
90 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật – ĐH Đà Nẵng | Học bạ THPT | 18 điểm | |
91 | Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum | Học bạ THPT | 15 điểm | |
92 | Viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh – ĐH Đà Nẵng | Học bạ THPT | 18 điểm | |
93 | Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông – ĐH Đà Nẵng | Học bạ THPT | 15 điểm | |
94 | Đại học Phú Yên | Học bạ THPT | ||
95 | Đại học Quảng Nam | Học bạ lớp 12 | ||
96 | Đại học Bạc Liêu | ĐTB 2 học kì lớp 12 | ||
97 | Đại học Công nghệ Đồng Nai | ĐTB 3 môn xét tuyển lớp 12 | 18 điểm | |
98 | Đại học Ngoại ngữ Tin học TPHCM | Tổng điểm 3 môn xét tuyển lớp 12 | 18 điểm | |
99 | Đại học Văn Lang | ĐTB lớp 11 và HK1 lớp 12 | 18 điểm | |
100 | Đại học Công nghệ miền Đông | Học bạ THPT | ||
101 | Đại học Quốc tế Sài Gòn | ĐTB cả năm lớp 12 các môn xét tuyển | 18 điểm |
Phía trên là danh sách các trường Đại học – Cao đẳng xét tuyển học bạ năm 2020 mà Ban tin tức đến từ Ban tư vấn tuyển sinh Cao đẳng Y Dược TPHCM – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur cập nhật, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin tuyển sinh năm 2020 mới nhất để các thí sinh có thể nắm bắt, cập nhật nhanh nhất có thể.
Nguồn: caodangyduocdaklak.com tổng hợp